Format Penilaian Lomba Palang Merah Remaja SMA Negeri 1 Sidoarjo
Apabila masih kurang jelas dengan format penilaian ini dapat di tanyakan langsung melalui Contact Person Tim Teknis LOMPAMAR Bpk. J. A. Mbusu di Nomor: 03171322597 , 081331247347 AMBULANS , Form Penilaian LOMPAMAR
FORMAT PENILAIAN LOMPAMAR XI
LOMBA PERTOLONGAN PERTAMA
POS : AMBULANS NO REGU :
Penilaian Ambulans Naik | Poin | Nilai | |
---|---|---|---|
1 | 2M sebelum Ambulans, Caraka mengibarkan bendera dan Komandan member aba-aba berhenti | 5 | |
2. | Caraka minta izin ke sopir ambulans | 5 | |
3. | Carakan menancapkan bendera di samping Ambulans dan di tempat ramai | 5 | |
4. | Caraka membuka pintu ambulans | 5 | |
5. | Caraka dibantu salah satu anggota regu mengeluarkan tandu Ambulans dan diletakkan disamping tandu korban | 5 | |
6. | Seluruh penolong mengangkut tandu korban dan meletakkan diatas tandu Ambulans | 5 | |
7. | Caraka menunggu di dalam Ambulans | 5 | |
8. | Seluruh penolong mengangkut kedua tandu dan meletakkan pada rel Ambulans | 5 | |
9. | Setelah tandu masuk, Caraka keluar dan seluruh regu masuk ke dalam Ambulans | 5 | |
10. | Caraka meletakkan seluruh peralatan kecuali bendera ke dalam Ambulans | 5 | |
11. | Caraka menutup pintu Ambulans dan duduk disamping sopir dan bendera Palang Merah dikeluarkan dari pintu Ambulans | 5 | |
12. | Pemeriksaan Berkala | 5 | |
Penilaian Ambulans Turun | |||
1. | Caraka turun dan membuka pintu belakang Ambulans | 5 | |
2. | Seluruh penolong keluar dari Ambulans | 5 | |
3. | Caraka masuk Ambulans dan dorong tandu Ambulans | 5 | |
4. | Dua penolong menarik Ambulans dan diikuti 2 penolong yang lain | 5 | |
5. | Tandu diletakkan lurus dengan pintu Ambulans | 5 | |
6. | Penolong memindahkan tandu korban ke samping tandu Ambulans | 5 | |
7. | Caraka dan salah satu anggota memasukkan tandu kedalam Ambulans | 5 | |
8. | Penolong mengangkut tandu kepala korban di belakang | 5 | |
TOTAL | 100 |
No comments:
Post a Comment