Format Penilaian Lomba Palang Merah Remaja SMA Negeri 1 Sidoarjo
Apabila masih kurang jelas dengan format penilaian ini dapat di tanyakan langsung melalui Contact Person Tim Teknis LOMPAMAR Bpk. J. A. Mbusu di Nomor: 03171322597 , 081331247347 Form Penilaian LOMPAMAR
FORMAT PENILAIAN LOMPAMAR XI
LOMBA PERTOLONGAN PERTAMA
POS : Rumah Sakit Darurat NO REGU :
KRITERIA | Poin | Nilai | |
---|---|---|---|
1 | Penolong datang di Rumah Saikt Darurat dengan kaki korban di depan | 8 | |
2. | Caraka lapor ke petugas Rumah Sakit Darurat | 8 | |
3. | Caraka keluar meminta bantuan disalah satu penolong untuk menata tempat tidur | 8 | |
4. | Caraka lapor posisi bantal ke komandan | 8 | |
5. | Penolong memasuki Rumah Sakit Darurat sesuai dengan posisi bantal | 8 | |
6. | Komandan memberi aba-aba berhenti 1 meter disamping tempat tidur | 8 | |
7. | Dengan cara mengabaiakan luka korban, 3 penolong mengangkut korban | 8 | |
8. | Dengan cara jalan menyusur penolong mendekati tempat tidur | 10 | |
9. | Penolong meletakkan korban dengan cara siku terlebih dahulu, kemudian meletakkan di tempat tidur dibantu anggota regu lainnya | 10 | |
10. | Caraka meletakkan seluruh peralatan diluar RSD | 8 | |
11. | Caraka menyerahkan Laporan Kepetugas RSD | 8 | |
12. | Evaluasi Kasus | 8 | |
TOTAL | 100 |
No comments:
Post a Comment